Logowanie
Statystyki ogólne serwisu TwojeMOTO.info
Najniższe ceny paliw
Olej napędowy ![]() |
Benzyna ![]() |
LPG ![]() |
|
| woj. dolnośląskie | b/d | 4,61 zł (2010-08-21) | b/d |
| woj. kujawsko-pomorskie | b/d | 4,57 zł (2010-09-03) | b/d |
| woj. lubelskie | b/d | 170,00 zł (2010-08-24) | b/d |
| woj. lubuskie | b/d | 4,42 zł (2010-12-27) | b/d |
| woj. łodzkie | 4,24 zł (2010-08-20) | b/d | 2,09 zł (2010-09-02) |
| woj. małopolskie | b/d | 4,43 zł (2010-09-02) | b/d |
| woj. mazowieckie | 4,19 zł (2010-08-27) | b/d | b/d |
| woj. opolskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. podkarpackie | b/d | b/d | b/d |
| woj. podlaskie | 4,13 zł (2010-08-23) | 4,42 zł (2010-08-20) | b/d |
| woj. pomorskie | 4,11 zł (2010-08-28) | b/d | 2,10 zł (2010-08-06) |
| woj. śląskie | 4,15 zł (2010-08-30) | 50,00 zł (2010-09-02) | 2,17 zł (2010-08-22) |
| woj. świętokrzyskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. warmińsko-mazurskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. wielkopolskie | b/d | 4,39 zł (2010-08-27) | b/d |
| woj. zachodniopomorskie | b/d | b/d | b/d |
Średnie zużycie paliwa pojazdów zarejestrowanych w serwisie wynosi 8,29 l/100 km
w tym:
- olej napędowy: 7,10 l/100 km
- benzyna: 7,65 l/100 km
- LPG: 10,12 l/100 km
W obliczeniach wykorzystujemy 1 753 750 203 przejechanych kilometrów, 120 482 litrów spalonego paliwa oraz 452 056 wydanych złotówek.















